Skipsanløp  FLÅM - 2008
132 skip - ajour pr. 15.04.2008

NR DAG DATO SKIP KL. KAI/ANKER Fra Til LOA BRT PAX
                     
1 Ty 22.4 Marco Polo 13.00-19.30 Kai Vik Bergen 176.1 m 22.080 800
2 Ma 28.4 Marco Polo 13.00-19.30 Kai Vik Bergen 176.1 m 22.080 800
3 4.5 Marco Polo 13.00-19.30 Kai Vik Bergen 176.1 m 22.080 800
4 To 8.5 Albatros 14.00-18.30 Kai Lærdal Hamburg 205.5 m 28.388 800
5 Ma 12.5 Funchal 08.00-14.00 Kai Olden Gudvangen 153.3 m 9.563 350
6 17.5 Thomson Celebration 09.00-19.00 Kai Ålesund Bergen 214.7 m 33.933 1214
7 18.5 Alex Von Humboldt II 13.00-18.00 Kai Gudvangen Geiranger 152.5 m 15.343 510
8 Ma 19.5 Marco Polo 13.00-19.30 Kai Vik Bergen 176.1 m 22.080 800
9 Ty 20.5 Amadea 13.30-18.30 Kai Gudvangen Bergen 192.8 m 28.856 618
10 On 21.5 MSC Lirica 09.00-18.00 Kai Stavanger Hellesylt 251.0 m 59.058 1750
11 To 22.5 Oceana 08.00-18.00 Kai Stavanger Olden 261.0 m 77.499 2200
12 To 22.5 Nordstjernen 16.00-07.00nd Anker/Kai        Kai frå 18.30 Fjærland Undredal 80.0 m 2.193 100
13 Ma 26.5 Albatros 07.00-12.00 Kai Hamburg Honningsvåg 205.5 m 28.388 800
14 Ma 26.5 Minerva 08.30-16.30 Anker/Kai        Kai frå 13.00 Bergen Ulvik 133.2 m 12.449 432
15 Ma 26.5 Astoria 14.00-18.30 Anker/Kai        Kai frå 17.00 Gudvangen Hellesylt 164.5 m 18.591 520
16 Ty 27.5 Marco Polo 13.00-19.00 Kai Vik Eidfjord 176.1 m 22.080 800
17 On 28.5 Boudicca 08.00-12.00 Kai Eidfjord Gudvangen 205.4 m 28.338 839
18 On 28.5 Black Prince 08.00-12.00 Anker Nordfjordeid Gudvangen 143.4 m 11.209 412
19 To 29.5 Amadea 09.00-13.30 Kai Ålesund Fjærland 192.8 m 28.856 618
20 To  29.5 Discovery 09.03-18.30 Anker/Kai        Kai frå 14.30 Geiranger Harwich 168.8 m 20.186 750
21 31.5 Funchal 07.00-13.00 Kai Olden Gudvangen 153.3 m 9.563 350
22 1.6 Nordstjernen 08.00-12.00 Kai Bergen Gudvangen 80.0 m 2.193 100
23 Ma 2.6 Amadea 07.00-12.30 Kai Bremerhaven Honningsvåg 192.8 m 28.857 618
24 Ma 2.6 Discovery 09.30-18.30 Anker/Kai        Kai frå 13.30 Harwich Akureyri 168.8 m 20.186 750
25 Ma 2.6 Marco Polo 09.00-17.30 Anker Eidfjord Hellesylt 176.1 m 22.080 800
26 Ty 3.6 Costa Mediterranea 08.00-18.00 Kai København Hellesylt 292.5 m 85.619 2680
27 On